Statistik Liga 1 2022
Menang | 0 |
Kalah | 0 |
Imbang | 0 |
Goal | 0 |
Shot On Target | 0 |
Shot Off Target | 0 |
Kemasukan | 0 |
Clean Sheet | 0 |
Top Score | |
Top Assist | |
Skuat


47Agung Mannan
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
06 Agustus 1998 | Defenders |
Tinggi | Negara |
0 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
30 Mei 2022 | 0 |


16Akbar Tanjung
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
16 Mei 1993 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
186 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
31 Mei 2022 | 0 |


88Ananda Raehan
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
17 Desember 2003 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
0 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
30 Juni 2022 | 0 |


21Annas Fitrianto
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
06 April 1994 | Goal Keepers |
Tinggi | Negara |
180 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
18 Mei 2022 | 0 |


1Ardiansyah
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
28 Maret 2003 | Goal Keepers |
Tinggi | Negara |
187 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
09 Juni 2021 | 0 |


8Bryan Cesar
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
16 Maret 1993 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
170 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
10 Mei 2022 | 0 |


33Dallen Doke
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
02 Januari 1998 | Defenders |
Tinggi | Negara |
172 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Mei 2022 | 0 |


74Edgard Amping
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
09 Juni 2003 | Defenders |
Tinggi | Negara |
168 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Januari 2022 | 0 |


5Erwin Gutawa
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
06 Juli 1992 | Defenders |
Tinggi | Negara |
175 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Maret 2021 | 0 |


10Everton Nascimento
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
03 Juli 1993 | Striker |
Tinggi | Negara |
186 | Brasil |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
18 Mei 2022 | 0 |


26Ganjar Mukti
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
12 Juni 1994 | Defenders |
Tinggi | Negara |
178 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Mei 2022 | 0 |


62Harlan Suardi
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
26 Januari 1999 | Goal Keepers |
Tinggi | Negara |
0 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
15 Juni 2022 | 0 |


82Ibnul Mubarak
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
14 Oktober 2004 | Defenders |
Tinggi | Negara |
187 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
30 Juni 2022 | 0 |


39Kenzo Nambu
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
22 Agustus 1992 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
173 | Jepang |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
06 Juni 2022 | 0 |


48Muhammad Arfan
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
22 Januari 1998 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
175 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Desember 2017 | 0 |


37Muhammad Dzaky Asraf
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
06 Februari 2003 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
170 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
30 Juni 2022 | 0 |


70Rafli Asrul
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
19 Februari 2003 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
0 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
04 Januari 2022 | 0 |


9Ramadhan Sananta
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
27 November 2002 | Striker |
Tinggi | Negara |
179 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
24 Mei 2022 | 0 |


17Rasyid Bakri
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
17 Januari 1991 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
164 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Juli 2011 | 0 |


30Reza Arya Pratama
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
18 Mei 2000 | Goal Keepers |
Tinggi | Negara |
188 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Januari 2019 | 0 |


26Ricky Pratama
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
06 Mei 2003 | Striker |
Tinggi | Negara |
178 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
30 Juni 2022 | 0 |


20Rivky Mokodompit
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
05 Desember 1988 | Goal Keepers |
Tinggi | Negara |
188 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
16 Mei 2022 | 0 |


24Rizky Eka Pratama
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
24 Desember 1999 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
171 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Maret 2019 | 0 |


21Safrudin Tahar
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
13 Desember 1993 | Defenders |
Tinggi | Negara |
172 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
14 Mei 2022 | 0 |


31Samuel Simanjuntak
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
31 Juli 1999 | Defenders |
Tinggi | Negara |
172 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
14 Mei 2022 | 0 |


25Vivi Asrizal
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
01 Mei 1995 | Goal Keepers |
Tinggi | Negara |
165 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
17 Mei 2022 | 0 |


80Wiljan Pluim
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
04 Januari 1989 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
194 | Belanda |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Agustus 2016 | 0 |


22Yakob Sayuri
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
22 September 1997 | Midfielders |
Tinggi | Negara |
170 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
01 Februari 2020 | 0 |


11Yance Sayuri
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
22 September 1997 | Defenders |
Tinggi | Negara |
0 | Indonesia |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
20 Maret 2021 | 0 |


6Yuran Fernandes
Tanggal Lahir | Posisi |
---|---|
19 Oktober 1994 | Defenders |
Tinggi | Negara |
0 | Sal-Rei |
Berat | Gol |
0 | 0 |
Gabung Tim | Asisst |
04 Juni 2022 | 0 |